職員状況
区 分 | 現 員 | |
---|---|---|
施設長 | 1 | |
看護師 | 10(1) | |
保育士 | 33 | |
個別対応職員 | 1 | |
家庭支援専門相談員 | 2 | |
栄養士 | 1 | |
事務員 | 2 | |
調理員等 | 8(5) | |
里親支援専門相談員 | 1 | |
心理療法担当職員 | 0 | |
医師(委託) | 小児科医 | 1(1) |
産業医 | 1(1) | |
合 計 | 61(8) |
※( )非常勤職員
区 分 | 現 員 | |
---|---|---|
施設長 | 1 | |
看護師 | 10(1) | |
保育士 | 33 | |
個別対応職員 | 1 | |
家庭支援専門相談員 | 2 | |
栄養士 | 1 | |
事務員 | 2 | |
調理員等 | 8(5) | |
里親支援専門相談員 | 1 | |
心理療法担当職員 | 0 | |
医師(委託) | 小児科医 | 1(1) |
産業医 | 1(1) | |
合 計 | 61(8) |
※( )非常勤職員